| 制程能力及检测参数 | |||
| 序号 | 项目 | 标准 | 极限 |
| 1 | 层数 | 2 ~ 30 | 32 |
| 2 | 板厚 | 0.15 ~ 6mm | 10mm |
| 3 | 最大拼版尺寸 | 1200mm x 610mm | 2000mm x 620mm |
| 4 | 完成铜厚度 | 1/3 ~ 6oz | 10oz |
| 5 | 最小芯板厚度 | 4mil | 3mil |
| 6 | 纵横比 | 8:1 | 12:1 |
| 7 | 最小线宽线距 | 3/3mil | 2.5/2.5mil |
| 8 | 最小孔径 | 8mil | 4mil |
| 9 | 阻焊桥(绿色) | 4mil | 3mil |
| 10 | 阻焊桥(其他颜色) | 5mil | 4mil |
| 11 | 外形公差 | +/-5mil | +/-2mil |
| 12 | 阻抗控制 | +/-10% | +/-8% |
| 13 | PTH孔公差 | +/-0.075mm | +/-0.05mm |
| 14 | NPTH孔公差 | +/-0.05mm | +0/-0.05mm |
| 15 | 孔位公差 | +/-0.05mm | +0/-0.05mm |
| 16 | 最小BGA | 0.25mm | 0.17mm |
| 17 | 翘曲度 | 0.75% | 0.5% |
| 18 | 材质 | FR4、中高TG、金属基、无卤、罗杰斯、铁氟龙、F4BM、旺灵、中英、松下M6 | |
| 19 | 表面处理 | 沉金、OSP、喷锡、沉银、沉锡、电硬金、电软金、金手指、沉金+OSP、 喷锡+金手指 | |
| 20 | 热冲击试验 | 288±5℃,10S,3times | |
| 21 | 可焊性试验 | 245±5℃,3sec Wetting area least 95% | |
| 22 | 离子污染测试 | Pb,Hg,Cd,Cr(VI),PBB,PBDE六项均≦1000ppm | |
| 23 | 附着力测试 | 260℃+/-5, 10S,3times | |
|
在线留言
如果您有任何疑问,您可以再这里给我们留言。 |